Titel | Zeit | Ort | Dozent |
---|---|---|---|
Food Chemistry and Food Quality | 30.10.2023 16:00 - 17:30 (Mo) | HS12 | |
Food Chemistry and Food Quality | 06.11.2023 16:00 - 17:30 (Mo) | HS12 | |
Food Chemistry and Food Quality | 13.11.2023 16:00 - 17:30 (Mo) | HS12 | |
Food Chemistry and Food Quality | 20.11.2023 16:00 - 17:30 (Mo) | HS12 | |
Food Chemistry and Food Quality | 27.11.2023 16:00 - 17:30 (Mo) | HS12 | |
Food Chemistry and Food Quality | 04.12.2023 16:00 - 17:30 (Mo) | HS12 | |
Food Chemistry and Food Quality | 11.12.2023 16:00 - 17:30 (Mo) | HS12 | |
Food Chemistry and Food Quality | 08.01.2024 16:00 - 17:30 (Mo) | HS12 | |
Food Chemistry and Food Quality | 18.01.2024 16:00 - 17:30 (Do) | HS2 | |
Food Chemistry and Food Quality | 22.01.2024 16:00 - 17:30 (Mo) | HS12 | |
Food Chemistry and Food Quality | 29.01.2024 16:00 - 17:30 (Mo) | HS12 | |
Food Chemistry and Food Quality | 05.02.2024 16:00 - 17:30 (Mo) | HS12 |
Gemeinsames Forschungsseminar zwischen der TUM, dem LSB@TUM und der UBT:
„Food Chemistry and Food Quality“
Organization: | Lehrstuhl für Lebensmittelchemie und molekulare Sensorik (TUM) Gefördert durch das Graduiertenzentrum Weihenstephan |
Date: | Immer montags im Semester (SoSe/WiSe) von 16:00 bis 17:30 Uhr |
Location: | HS12; lediglich die Beiträge aus Bayreuth können ausschließlich online via Zoom verfolgt werden |
Language: | Englisch |
Status: | Anmeldung für nicht TUM-LSB-UBT-Mitglieder (s.o.) unter: corinna.dawid@tum.de |
Details: | Die Veranstaltung bietet den Doktorand:innen, Postdocs, Habilitand:innen und Masterstudierenden der Arbeitsgruppen der Lebensmittelchemie/-analytik der TU München und der Universität Bayreuth sowie des Leibniz-Institutes für Lebensmittel-Systembiologie an der TU München eine Plattform zur Präsentation ihrer Ergebnisse in Form von Vorträgen. Darüber hinaus eröffnet sie die Möglichkeit, sich über das breite Spektrum aktueller Forschungsgebiete in der Lebensmittelchemie am Campus Weihenstephan und Kulmbach, von molekularsensorischen, methodischen bis hin zu toxikologischen Aspekten zu informieren. Die gegenseitige Kenntnis der Arbeits- und Interessengebiete und die anregende und unkomplizierte Atmosphäre sollen Diskussionen und Kooperationen der verschiedenen Arbeitsgruppen fördern und damit das Zusammenwirken der lebensmittelchemisch/-analytisch orientierten Arbeitsgruppen an den Standorten stärken. Darüber hinaus werden mindestens einmal pro Semester externe Redner aus der Forschung oder der Industrie eingeladen, die einen spannenden Überblick über Forschung und Entwicklung innerhalb der unterschiedlichen, lebensmittelchemischen Themenschwerpunkte geben. |
Termin | Forschungs- stelle | Redner | Titel |
Mo. 30.10.2023 | Gast (Uni Braunschweig) | PD Dr. Gerold Jerz
| The versatile all-liquid chromatography tool-box for lab-scale natural product isolation - from past to modern era |
Mo. 06.11.2023 | AK Steinhaus (LSB@TUM) | Xingjie Wang | Key odorants in Muscaris and Muskateller grapes |
Mo. 13.11.2023 | AK Rychlik (TUM) | Fabian Dick | Multimycotoxin analysis of cereals and milk alternatives |
Mo. 20.11.2023
| Guest (Uni Kiel) | Prof. Dr. Manuel Liebeke | n.n. |
Mo. 27.11.2023
| AK Baldermann (UBT) | Maria Fitzner | Cultivation of selected halophytes and modulation of growth conditions to optimize metabolite profiles for human nutrition
|
Mo. 04.12.2023 | AK Römpp (UBT) | Oliver Wittek | Method development for mass spectrometry imaging of (processed) food |
Mo. 11.12.2023 | AK Schwab (TUM) | Martha Wulanjati
| Substrate promiscuity of malonyltransferases from Fragaria x ananassa
|
Mo. 08.01.2024 | AK Behrens | Praveen Kumar | Investigating bitter taste receptor trafficking in living mammalian cells |
Do. 18.01.2024 im HS2 | Gast | Prof. Dr. Pischetsrieder (FAU Erlangen) | Peptide fingerprints of food: Implications for quality, bioactivity and authenticity control |
Mo. 22.01.2024 | AK Krautwurst (LSB@TUM) | Dr. Franziska Haag | Petrol note in Riesling – 1,1,6-trimethyl-1,2-dihydronaphthalene (TDN) selectively activates human odorant receptor OR8H1 |
Mo. 29.01.2024 | AK Dawid (TUM) | Lisa Kurzweil | Metabolome alterartions in barley (Hordeum vulgare L.) induced by Bipolaris sorokiniana |
Mo. 05.02.2024 | AK Rychlik (TUM) | Simone Jahner | Structure and occurrence of glycosylated B6 vitamers |