Titel | Zeit | Ort | Dozent |
---|---|---|---|
Spatial Analysis of Research Data | 03.05.2023 13:00 - 15:00 (Mi) | Gebäude 4220, Raum DGL 01 + EGL12 (https://www.ls.tum.de/fileadmin/w00bww/it/PDFs/Lageplan_IT-Raeume_Weihenstephan.pdf) | Dr. Martin Döllerer |
Spatial Analysis of Research Data | 15.05.2023 09:00 - 18:00 (Mo) | Gebäude 4220, Raum DGL 01 + EGL12 (https://www.ls.tum.de/fileadmin/w00bww/it/PDFs/Lageplan_IT-Raeume_Weihenstephan.pdf) | Dr. Martin Döllerer |
Spatial Analysis of Research Data | 16.05.2023 09:00 - 18:00 (Di) | Gebäude 4220, Raum DGL 01 + EGL12 (https://www.ls.tum.de/fileadmin/w00bww/it/PDFs/Lageplan_IT-Raeume_Weihenstephan.pdf) | Dr. Martin Döllerer |
Spatial Analysis of Research Data | 17.05.2023 10:00 - 18:00 (Mi) | Gebäude 4220, Raum DGL 01 + EGL12 (https://www.ls.tum.de/fileadmin/w00bww/it/PDFs/Lageplan_IT-Raeume_Weihenstephan.pdf) | Dr. Martin Döllerer |
Block course
Date:
03.05.2023 from 1pm to 3pm
15.05.2023 from 9am to 6pm
16.05.2023 from 9am to 6pm
17.05.2023 from 10am to 6pm
Location: Campus Weihenstephan
Basic Introduction
- Geo-Referencing
- Moving from ArcMap to ArcGIS Pro (if desired)
- Hands-On with ArcGIS Pro
Spatial data brought by participants:
- Introduction to the data and the problem (by Participants)
- Brainstorming on the data and introduction to useful features
- Hands-On data analysis
Final thoughts and lessons learned.
Participants could have the opportunity to bring their own data.
Kategorie:
Fachspezifische Veranstaltung
Art der Veranstaltung:
Seminar/Workshop
Veranstalter:
Graduate Center of Life Sciences
Verantwortung für Veranstaltung:
Hauptverantwortung
Durchführung/Format:
In Präsenz
Maximale Teilnehmer*innenzahl:
11
Minimale Teilnehmer*innenzahl:
3
Sprache:
EN
Umfang in Stunden:
20
Trainer*in:
Dr. Martin Döllerer